Прайс ГАЗ, Газель


РЕЙСКУРАНТ ООО «АВТОНОМ»
на основные виды ТО и ремонта автомобилей

Агрегат или деталь Волга Газель Соболь
402 406 402 406/евро УМЗ
Смазочно-заправочные работы
Масло в двигателе — замена 350 250 250 350 350 350
Масло в двигателе с промывкой — замена 450 350 350 450 450 450
Масло в КПП — замена 300 200 200 300 300 300
Масло в заднем мосту — замена 300 200 200 200 200 200
Масло в переднем мосту — замена 200 200 200 200
Масло в раздаточной коробке — замена 200 200 200 200
Охлаждающая жидкость — замена 400 400 400 400 400 400
Тормозная жидкость с прокачкой — замена 400 400 400 400 400 400
Шприцовка ходовой части а/м 200 200 300 300 300 300
Набивка смазкой поворотного кулака 1-а точка 40 40 40 40 40 40
Масло в ГУР — замена с прокачкой системы 400 400 400 400
Регулировочные работы
Сход-развал 600 600 400 400 650 650
Клапана-регулировка с протяжкой ГБЦ 1500 1500
Анализ содержания и регулировка СО и СН 300 350 300 350 350 350
Регулировка свободного хода педали сцепления 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150
Регулировка ручного тормоза 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150
Регулировка подшипника ступицы 150 150 150 150 150 150
Регулировка эксцент.подводки торм.кол.(1 колесо) 70 70 70 70 70 70
Регулировка зажигания по прибору(карбюрат.а/м) 200 200
Регулировка рулевого механизма 150 150 150 150 150 150
Пучок света фар — проверка силы и регулировка направления 200 200 200 200 200 200
Ремень генератора — регулировка натяжения 150 150 150 150 150 150
ФТО — замена 100 100 100 100 100 100
Воздушный фильтр — замена 100 300 100 300 300 300
Топливный фильтр — замена 250 300 300 300
Свечи зажигания — замена 200 300 200 300 300 300
Прочие работы по обслуживанию
Высоковольтные провода — замена 50-100 100-150 50-100 100-150 100-150 100-150
Компьютерная диагностика двигателя 400 400 400 400
Форсунки -с/у и ультразвуковая чистка 1200 1200/2000 2000 2000
Дроссельный узел -с/у и чистка 600 600 700 700
Ремень генератора — замена 300 350 300 350 350 350
Бачок омывателя ветрового стекла — замена 100 150 150 200 200 200
Диагностика ходовой 250 150 250 250 200 200
Агрегат или деталь Волга Газель Соболь
402 406 402 406/евро УМЗ
Двигатель
Двигатель-с/у/замена 3000/4000 3000/4000 3000/4000 3000/4000 3000/4000 3000/4000
Двигатель-капитальный ремонт со с/у и полной разборкой (без шлифовки и расточки) 10000 14500 10000 14500 14500 14500
Г Б Ц -с/у (замена прокладки) 2500 3500/4000 4000 3500/5000 3500/4000 8000
Г Б Ц-полный ремонт без с/у 2000 3000 2000 3000 3000 3000
Шпильки ГБЦ — перестановка за 1шт. 50 50 50 50 50 50
Прокладка клапанной крышки — замена 600 700 400 500-1000 500-1000 500-1000
Траверса двигателя — замена 700 800 900 900
Прокладка коллектора — замена 1000 1000
Прокладка впускного коллектора — замена 1000 1000 1000 1000
Прокладка выпускного коллектора — замена 800 800 800 800
Распредвал — с/у за 2 шт. 2500 1500(2шт) 2500 1500(2шт) 1500(2шт) 1500(2шт)
Шестерня распредвала — с/у 1500 1500
Гидрокомпенсатор -замена 1шт.при снятых распредвалах 20р.-1шт. 20р.-1шт. 20р.-1шт. 20р.-1шт.
Подушка двигателя — с/у 250 250 250 250 250 250
Сальник коленвала передний — замена 1200 2000 1200 2000 2000 2500
Ремень ГУР — с/у Ролик в сборе 300/450 300/450 300/450 300/450
Двигатель
Поршневая группа — замена (без ремонта ГБЦ) 5000 6500 5500 7300 7500 8500
Поршневые кольца — замена 4500 6000 5000 7000 7000 8000
Прокладка боков.крышки двиг.-замена за 2шт. 500 500
Прокладка клапанной крышки — замена 400 500 400 500-1000 500-1000 500-1000
Защита двигателя — с/у 150 150 150 150 150 150
Маслосъемные колпачки — замена 1500 3000/3500 1500 3000/3500 3000/3500 3000/3500
Цепь привода распредвала (в сборе) — замена (при снятой ГБЦ и поддоне) 3500 3500 3500 3500
Башмак натяжителя цепи верхний — замена 250 250 250 250 250 250
Помпа — замена 1000 1100 1100 1200/2000 2000 2000
Прокладка масляного картера — замена 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Масляный насос — замена 1200 1500 1200 1500 1500 1500
Установка меток привода ГРМ 1500 1500 1500 1500
Ролик натяжной в сборе и ремень привода агрегатов — замена 450 450 450 450
Гидронатяжитель цепи верхний — замена 400 400 400 400 400 400
Чистка ГБЦ+Блок цилиндров 500 500 500 500 500 500
Чистка (шлифовка) блока термостата 400 400 400 400
Гидронатяжитель цепи нижний — замена 600 600 600 600
Система питания
насос водяной с электромуфтой 2500 2500 2500
Топливный бак — с/у 800 800 500 — 3302 500-1000 500-1000 500-1000
1000 — 2705
Бензиновый насос — с/у 300 300 300 300 300 300
Электробензонасос подвесной — с/у 400 600 600 600
Электробензонасос — с/у (со с/у бензобака) 400/1200 400/2000 400/2000 400/2000
Агрегат или деталь Волга Газель Соболь УМЗ
402 406 402 406/евро
Система охлаждения
Радиатор охлаждения ДВС в сборе-с/у с переборкой 700 700 700 1000 1000 1000
Термостат-замена 450 450 600 600 600 600
Радиатор отопителя-с/у 3000/3500 3000/3500 400/1200 400/2000 400/2000 400/2000
Кран отопителя — с/у 500 500 1200 1200 1200
Система выпуска газов
Основной глушитель — с/у 250 250 350 800 800 800
Резонатор — с/у 300 300 300 600 600 600
Приемная труба — с/у 650 650 650 800 800 800
Прокладка приемной трубы — с/у 650 650 400 600 600 600
Промежуточная труба или гусек — с/у 250 250
Глушитель в сборе-с/у 1100 1100 1000 1000 1000 1000
Катализатор — замена 400 400 400 600 600 600
Сцепление
Сцепление в сборе — с/у 3500 2500 2000 2300 2300 2300
Главный цилиндр сцепления — с/у 450 450 450 450 450 450
Рабочий цилиндр сцепления — с/у 350 350 350 350 350 350
Шланг сцепления — замена 500 500 350 350 350 350
Трубка сцепления — замена 250 250 250 250 250 250
Сцепление — прокачка системы 150 150 150 150 150 150
КПП
КПП в сборе — с/у 2000 2000 2000 3000 3000 3000
Ремонт КПП без с/у 3500 3500 3500 3500 3500 3500
ВК заднего хода — с/у 250 250 250 250 250 250
Сальник хвостовика КПП 2шт. Замена (кард.вал снят) 250 250 250 250 250 250
Сальник первичного вала — замена 300 300 300 300 300 300
Карданный вал
Карданный вал в сборе-с/у /с муфтой0 250 300 300/450 300/450 300/450 300/450
Крестовина-с/у (при снятом КВ) 300 300 300 300 300 300
Подшипник подвесной-с/у (при снятом КВ) 300/450 300/450 450 450 450 450
Мосты
Редуктор заднего моста-с/у 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Мост задний в сборе — с/у 2500 2500 2000 2000 2500 2500
Сальник редуктора заднего моста замена 650 650 650 650 650 650
Полуось-с/у 550 550 800 800 800 800
Сальник полуоси (полуось снята) — замена 50 50 150 150 150 150
Подвеска автомобиля
Пружина передней подвески-с/у 750 750 1000 1000
Рессора передняя — замена 900 900 900 900
Рессора задняя — замена 1500 1500 1200 1200 1200 1200
Рычаг верхний-с/у 600 600 600 600
Рычаг нижний в сборе-с/у 750 750
Сайлентблоки нижнего рычага(рычаг снят)-замена на 1 рычаге 750 750
Сайлентблоки верхнего рычага(рычаг снят)-замена на 1 рычаге 450 450 1000 1000
Шаровая опора верхняя-замена 350 350 400 400
Агрегат или деталь Волга Газель Соболь
402 406 402 406/евро УМЗ
Подвеска автомобиля
Шаровая опора нижняя-замена 450 450 500 500
Амортизатор передний-с/у 300 300 300 300 300 300
Амортизатор задний-с/у 300 300 300 300 300 300
Стойка стабилизатора-с/у /втулка стабилизатора 250 250 350 350
Кулак поворотный в сборе — ремонт (замена 1 шкворня) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Кулак поворотный в сборе — с/у 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Втулки рессоры — замена на 1 рессоре (6шт.) 800 800 1800 1800 1800 1800
Балка передняя — замена 3000 3000 1000 1000 1000 1000
Ремонт рессоры без с/у 1200 1200 1200 1200
Ремонт рессоры со с/у 1400 1400 1400 1400
Ремонт опор задних рессор 1500 1500 1500 1500
Подрессорники — замена 500 500 500 500
Втулки рессоры — замена на 1 рессоре (4шт.)(задняя) 600 600
Рулевое управление
Тяга рулевая-с/у 300 300 200 200 300 300
Рулевой наконечник-с/у(шарнир рул.на сн.тяге) 200 200 100 100 100 100
Крестовина рулевого вала — замена 500 500 500 500 500 500
Трапеция рулевая в сборе-замена 550 550 600 600
Рулевой механизм в сборе-с/у 1200 1300 1200 1300 1300 1300
Насос ГУР-с/у 550 550 550 550 550
Маятниковый рычаг рулевой трапеции — с/у 350/450 350/450
Рулевой шарнир — замена на снятом узле 150 150 100 100 100 100
Маятниковый рычаг прав. (рем. Комп.) — ремонт 350 350
Маятниковый рычаг лев. (рем. Комп.) — ремонт 550 550
Рулевой механизм с ГУР — замена 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Тормоза
Колодки передние (дисковые) — замена 4шт. 300 300 500 500 500 500
Колодки задние (барабанные) — замена 4шт. 700 700 900 1200 1200 1200
Цилиндр главный тормозной-с/у 500 500 450 450 450 450
Цилиндр задний тормозной-с/у 350 350 500 500 500 500
Цилиндр передний тормозной-с/у за 1 шт. 200
Суппорт — с/у 500 500 500 500 500
Тормозной контур передний или задний-прокачка 150 150 150 150 150 150
Диск тормозной-замена 400 400 450 450 450 450
Барабан тормозной-замена 250 250 300 500 500 500
Шланг тормозной-замена 250 250 250 250 250 250
Трос ручного тормоза длинный-с/у 700 700 1000-3шт 1000-3шт. 1000-3шт. 1000-3шт.
Вакуумный усилитель-с/у 700 700 700 700 700 700
Регулятор (распределитель) тормоза-с/у 650 650 700 700 700 700
Регулятор давления задних тормозов — регулировка от 250 от 250 250-400 250-400 250-400 250-400
Агрегат или деталь Волга Газель Соболь
402 406 402 406/евро УМЗ
Колеса и ступицы
Сальник задней ступицы — с/у 650 650 650 650
Подшипник ступицы передних колес-с/у (одно колесо) 500 500 1000 1000 1000 1000
Подшипник ступицы задних колес-с/у 600 600 600 600
Электрооборудование
АКБ — снятие/установка (замена) 150 150 150 150 150 150
АКБ — ТО и зарядка 250 250 250 250 250 250
Генератор в сборе-с/у 500 500 500 500 500(900) 500(900)
Щеточный узел-замена (на снятом генераторе) 100 100 100 100 100 100
Замок зажигания-замена 250/550 250/550 250/450 250/450 250/450 250/450
Катушка зажигания-замена 100 100 80 80 80 80
Стартер-с/у 650 550 550 550 550 550
Стартер-замена втягивающего реле 250 250 250 100 250 250
Распределитель зажигания в сборе-с/у 250 250
Коммутатор-замена 200 200 200
Кран отопителя — с/у 500 500 1200 1200 500/1200 500/1200
Мотор отопителя — с/у 500 700 1200 1200 1200 1200
Стеклоочиститель ветрового стекла в сборе с электродвигателем-с/у 750 750 900 750 900 900
Мотор стеклоподъемника — замена 750 750 750 750 750 750
Щиток приборов — с/у 600 650 400 400 400 400
Электрооборудование
Переключатель поворотов подрулевой — замена 400 400 400 400 400 400
Панель приборов — с/у 1500/2500 1500/2500 1500/2500 1500/2500 1500/2500 1500/2500
Датчик темпиратуры охл/жидкость 250/450 250/450 250/450 250/450 250/450 250/450
Датчик коленвала 300 300 300 300
Датчик распредвала — замена 250 250 250 250 250 250
Контроллер (ЭБУ) — замена (с/у) 550 550 550 550
Датчик детонации 500 500 500 500 500 500
Генератор замена (с ГУР) 500 500(850) 500(900) 500(900) 500(900) 500(900)
Датчик массового расхода воздуха 350 350 350 350
Датчик холостого хода 350 350 350 350
Датчик положения дрос.заслонки 500 500 500 500
Датчик абсолютного давления воздуха — замена 350 350 350 350
Датчик кислорода 450 450 450 450
Датчик скорости 350/500 350/500 350/500 350/500
Датчик температуры двигателя — замена 300 300 300 300 300 300
Датчик давления масла — замена 250 250 250 250 250 250
Лампа заднего фонаря замена 150 150 150 150 150 150
Лампа ближнего света замена 150 150 150 150/250 150/250 150/250
Фонарь задний с/у 250 250 250 250 250 250
Лампа габаритов передняя замена 150 150 150 150 150 150

Ремонт электропроводки 500 рублей за 1 час


Профессиональное техническое обслуживание автомобилей


Техническое обслуживание(ТО)

Регулярное ТО в ООО «Автоном» — мы поможем вашему автомобилю быть в форме и не «болеть»

Кузовной ремонт и покраска

Мы выполняем кузовной ремонт качественно и восстанавливаем автомобили с любыми повреждениями

Компьютерная диагностика

Диагностика автомобиля по ошибкам электронных блоков

Ремонт электрооборудования

Исправление неисправностей проводки и электрических агрегатов

Сход-развал

Коррекция схождения и развала колесных осей

Запчасти на любые марки автомобилей

Грамотные специалисты правильно подберут необходимые детали



Нас благодарят:Посмотреть все отзывы
+7 495 528-66-73

Реутов (Московская обл.), Мира проспект, вл. 77

Посмотреть на карте

Время работы:

Пн-Cб 9:00—18:00