Прайс лист ВАЗ
ПРЕЙСКУРАНТ ООО «АВТОНОМ»
на основные виды ТО и ремонта автомобилей
| Агрегат или деталь | ВАЗ | Ока | |||||
| 2101-07 | 2108-09 | 2113-14 | 2110-8кл. | 2110-16кл. | 21213 — 214 | ||
| Смазочно-заправочные работы | |||||||
| Масло в двигателе — замена | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Масло в двигателе с промывкой — замена | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Масло в КПП — замена | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 |
| Масло в заднем мосту — замена | 200 | — | — | — | — | 250 | — |
| Масло в переднем мосту — замена | — | — | — | — | — | 250 | — |
| Масло в раздаточной коробке — замена | — | — | — | — | — | 250 | — |
| Охлаждающая жидкость — замена | 400 | 300/400 | 300/400 | 300/400 | 300 | 400 | 400 |
| Тормозная жидкость с прокачкой — замена | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 250 |
| Регулировочные работы | |||||||
| Сход-развал | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400/500 | 450 |
| Клапана-регулировка | 600 | 700 | 700 | 700 | — | 600 | 600 |
| Натяжение цепи | 250 | — | — | — | — | 300 | — |
| Натяжение ремня ГРМ | — | 300 | 300 | 300 | 450 | — | 300 |
| Натяжение ремня генератора | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Протяжка ГБЦ, при регулировке клапанов | 350 | 350 | 350 | 350 | — | 400 | 350 |
| Регулировка СО и СН | 300 | 300 | 300 | 300 | — | 300 | 300 |
| Регулировка свободного хода педали сцепления | 100/150 | 100/250 | 100/250 | 100/250 | 100/250 | 100/150 | 100/150 |
| Регулировка ручного тормоза | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
| Регулировка подшипника ступицы | 150 | — | — | — | — | 150 | — |
| Регулировка зажигания по прибору(карбюрат.а/м) | 300 | 300 | — | 300 | — | 300 | 300 |
| Регулировка рулевой рейки/механизма | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Пучок света фар — проверка силы и регулировка направления | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ремень генератора — регулировка натяжения | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Прочие работы по обслуживанию | |||||||
| ФТО — замена | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 |
| Воздушный фильтр — замена | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Топливный фильтр — замена | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Свечи зажигания — замена | 400 | 400 | 400/600 | 400 | 400/600 | 600 | 300 |
| Высоковольтные провода — замена | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Компьютерная диагностика двигателя | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Форсунки -с/у и ультразвуковая чистка | 1700 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500-1700 | 1700 | — |
| Дроссельный узел -с/у и чистка | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 650 | — |
| Ремень генератора — замена | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 350 | 250 |
| Агрегат или деталь | ВАЗ | Ока | |||||
| 2101-07 | 2108-09 | 2113-14 | 2110-8кл. | 2110-16кл. | 21213 — 214 | ||
| Прочие работы по обслуживанию | |||||||
| Расширительный бачок | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Диагностика ходовой | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Корпус воздушного фильтра — с/у | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Адсорбер- с/у | — | 150 | 150 | — | — | — | — |
| Двигатель | |||||||
| Двигатель-с/у/замена | 3000/35000 | 3000/3500 | 3000/3500 | 2500/2800 | 2500/2800 | 2600/2900 | 2000/2500 |
| Двигатель-капитальный ремонт со с/у и полной разборкой (без шлифовки и расточки) | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 10000 | 7500 | 5500 |
| Г Б Ц -с/у | 2500 | 2500 | 2650 | 2500 | 3000 | 4000 | 2500 |
| Г Б Ц-полный ремонт без с/у | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Шпильки ГБЦ — перестановка за 1шт. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Прокладка коллектора — замена | 1500 | 950/2250 | 2500 | 1000/2250 | 1100-1200 | 2500 | |
| Распредвал — с/у за 2 шт. | 1500 | 1700 | 1800 | 1500 | |||
| Подушка двигателя — с/у | 300-прав | 400пер/бок | 400пер/бок | 500пер/пр | 700/600лев/пр | 600прав | 300пер/пр. |
| 250-лев | 350зад | 350зад | 450лев | 300-пер. | 400-лев. | 250-лев. | |
| Сальник коленвала передний — замена | 500 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 650 | |
| Сальник распредвала — с/у | — | 450 | 450 | 450 | 450-1шт. | — | 450 |
| 600 — 2 шт | |||||||
| Поршневая группа — замена (без ремонта ГБЦ) | 3700 | 3700 | 3800 | 4000 | 5500 | 4200 | |
| Поршневые кольца — замена | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 5000 | 3700 | |
| Прокладка клапанной крышки — замена | 350 | 350 | 450 | 350 | — | 400 | 350 |
| Защита двигателя — с/у | 100-150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Маслосъемные колпачки — замена | 1300 | 1700 | 1700 | 2000 | 1200 | ||
| Цепь привода распредвала — замена | 1100 | — | — | — | — | 1300 | — |
| Башмак (при снятой цепи) — замена | 250 | — | — | — | — | 250 | — |
| Ремень ГРМ — замена | — | 700 | 700 | 700 | 900 | — | 700 |
| Помпа — замена | 700 | 1100 | 1100 | 1100 | 1600 | 700 | 1100 |
| Прокладка масляного картера — замена | 700 | 650 | 650 | 650 | 700 | 1650 | |
| Масляный насос — замена | 1100 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Герметизация свечных тоннелей | — | — | — | — | 3000 | — | — |
| Ролик ремня ГРМ | — | 50 | 50 | 50 | — | — | 50 |
| Агрегат или деталь | ВАЗ | Ока | |||||
| 2101-07 | 2108-09 | 2113-14 | 2110-8кл. | 2110-16кл. | 21213 — 214 | ||
| Система охлаждения | |||||||
| Радиатор в сборе-с/у с переборкой | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | 750 | 700 |
| Термостат — замена | 450 | 500 | 500 | 500/850 | 500/850 | 500 | 500 |
| Кран отопителя — с/у | 600/900 | 1500 | 1500 | — | — | 1500 | 1500 |
| Система питания | |||||||
| Топливный бак — с/у | 450/900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | |
| Бензиновый насос — с/у | 200 | 200 | — | 200 | — | 200 | 200 |
| Электробензонасос — с/у (со с/у бензобака) | — | — | — | 1800 | — | — | — |
| Мотор электробензонасоса — замена | 700/950 | ||||||
| Анализ содержания и регулировка СО и СН в отработанных газах | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — |
| Анализ содержания и регулировка СО и СН в отработанных газах | — | 250 | 250 | — | — | 700 | — |
| Система выпуска газов | |||||||
| Основной глушитель — с/у | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Резонатор — с/у | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 400 | 500 |
| Приемная труба — с/у | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 1900 |
| Прокладка приемной трубы — с/у | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 1900 |
| Глушитель в сборе-с/у | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
| Катализатор — замена | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Сцепление | |||||||
| Сцепление в сборе — с/у | 2000/1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2500/3000 | 3000 |
| Главный цилиндр сцепления — с/у | 450 | — | — | — | — | 500 | — |
| Рабочий цилиндр сцепления — с/у | 350 | — | — | — | — | 350 | — |
| Трос сцепления — замена | — | 350 | 500 | 500 | 500 | — | 350 |
| Сцепление — прокачка | 150 | — | — | — | — | 150 | — |
| Вилка сцепления — с/у | — | 250 | 250 | 250 | 250 | — | 250 |
| Шланг сцепления — с/у | 350 | — | — | — | — | 350 | — |
| Направляющая выжимного подшипника — замена | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 350 |
| КПП | |||||||
| КПП в сборе — с/у | 1500-2000 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2500-3000 | 3000 |
| Ремонт КПП без с/у | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| ВК заднего хода — с/у | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| КПП — разборка, дефектация | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Маховик-с/у | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Сальник вторичного вала — с/у на снятой КПП | 350 | — | — | — | — | 350 | — |
| Сальник первичного вала — с/у на снятой КПП | 450 | — | — | — | — | 450 | — |
| Сальник выбора передач — замена | — | 400 | 400 | 400 | 400 | — | 400 |
| Привод передних колес | |||||||
| ШРУС правый внутренний — с/у | 650 | 650 | 650 | 1300 | 650 | ||
| ШРУС левый внутренний-с/у | 650 | 650 | 650 | 1000 | 650 | ||
| ШРУС наружный-с/у | 550 | 550 | 550 | 750 | 600 | ||
| Привод в сборе-с/у | 650 | 700 | 700 | 900 | 700 | ||
| ШРУС-промывка с набивкой смазкой | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | ||
| Агрегат или деталь | ВАЗ | Ока | |||||
| 2101-07 | 2108-09 | 2113-14 | 2110-8кл. | 2110-16кл. | 21213 — 214 | ||
| Карданный вал | |||||||
| Карданный вал -с/у /(с муфтой) | 200/450 | — | — | — | — | 300/500 | — |
| Крестовина-с/у (при снятом КВ) | 300 | — | — | — | — | 450 | — |
| Подшипник подвесной-с/у (при снятом КВ) | 450 | — | — | — | — | 450 | — |
| Муфта эластичная-с/у (при снятом КВ) | 150 | — | — | — | — | 350 | — |
| Мосты | |||||||
| Редуктор переднего моста-с/у | — | — | — | — | — | 1800 | — |
| Редуктор заднего моста-с/у | 1400 | — | — | — | — | 1800 | — |
| Сальник редуктора заднего моста- с/у | 550 | — | — | — | — | 600 | — |
| Мост задний в сборе — с/у | 1900 | — | — | — | — | 2200 | — |
| Полуось-с/у | 500 | — | — | — | — | 600 | — |
| Сальник полуоси — замена | 550 | — | — | — | 650 | — | |
| Подвеска автомобиля | |||||||
| Пружина передней подвески-с/у | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 600 |
| Пружина задней подвески-с/у | 350 | 500 | 500 | 550 | 550 | 400 | 350 |
| Рычаг верхний-с/у | 500 | — | — | — | — | 800 | — |
| Рычаг нижний в сборе-с/у | 850 | 650 | 650 | 650 | 850 | 1200 | 650 |
| Сайлентблоки нижнего рычага-замена на 1 рычаге | 400 | — | — | — | — | 1200 | — |
| Сайлентблоки верхнего рычага-замена на 1 рычаге | 350 | — | — | — | — | 650 | — |
| Сайлентблоки растяжки-замена на 1 рычаге | — | 450 | 450 | 800 | 800 | — | 600 |
| Шаровая опора верхняя-замена | 300 | 400 | |||||
| Шаровая опора нижняя-замена | 350 | 550 | |||||
| Шаровая опора рычага- замена | 250 | 250 | 300 | 300 | 250 | ||
| Опорный подшипник стойки-с/у | — | 600 | 600 | 650 | 650 | — | 650 |
| Амортизатор передний-с/у | 300 | 600 | 600 | 650 | 650 | 450 | 400 |
| Амортизатор задний-с/у | 200 | 350 | 350 | 400 | 400 | 250 | 250 |
| Штанга реактивная продольная (короткая или средняя)-замена | 250 | — | — | — | — | 300 | — |
| Штанга реактивная поперечная-замена | 250 | — | — | — | — | 300 | — |
| Стойка стабилизатора-с/у /втулка стабилизатора | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 |
| Кулак поворотный в сборе — с/у | 1100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 800 |
| Растяжка-с/у | — | 450 | 450 | 700 | 700 | — | 500 |
| Кронштейн растяжки-замена | — | 300 | 300 | — | — | — | 300 |
| Балка передняя — замена | 2000 | — | — | 1100 | 1100 | 3000 | — |
| Стабилизатор в сборе — замена | 450 | — | — | — | — | 450 | — |
| Агрегат или деталь | ВАЗ | Ока | |||||
| 2101-07 | 2108-09 | 2113-14 | 2110-8кл. | 2110-16кл. | 21213 — 214 | ||
| Рулевое управление | |||||||
| Тяга рулевая-с/у | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 350 | 650 |
| Рулевой наконечник-с/у(шарнир рул.на сн.тяге) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| Тяга рулевая средняя в сборе-с/у | 450 | — | — | — | — | 450 | — |
| Трапеция рулевая в сборе-замена | 900 | — | — | — | — | 1200 | — |
| Рулевой механизм в сборе-с/у | 1400 | — | — | — | — | 1500 | — |
| Рулевая рейка-с/у | — | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | — | 1200 |
| Маятниковый рычаг в сборе с кронштейном-с/у | 350/450 | — | — | — | — | 350/450 | — |
| Рулевое колесо — замена | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | |
| Рулевое колесо — с/у | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Колеса и ступицы | |||||||
| Подшипник ступицы передних колес-с/у | 400 | 600/450 | 600/450 | 600/450 | 600/450 | 900 | 650 |
| Подшипник ступицы задних колес-с/у | — | 400 | 400 | 400 | 400 | — | 500 |
| Тормоза | |||||||
| Колодки передние (дисковые) — замена 4шт. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 |
| Колодки задние (барабанные) — замена 4шт. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Цилиндр главный тормозной-с/у | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 600 | 600 |
| Цилиндр задний тормозной-с/у | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 |
| Цилиндр передний тормозной-с/у | 300/250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 650 | 450 |
| Суппорт — с/у | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 |
| Тормозной контур передний или задний-прокачка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Диск тормозной-замена | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 с с/у подшипника | 300 |
| Барабан тормозной-замена | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 100 |
| Шланг тормозной-замена | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Трос ручного тормоза длинный-с/у | 650 | 300-1шт | 300-1 шт | 350-1шт | 350-1шт | 650 | 300-1 шт |
| Трос ручного тормоза короткий-с/у | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 |
| Вакуумный усилитель-с/у | 700 | 850 | 850 | 1500 | 1500 | 700 | 700 |
| Регулятор (распределитель) тормоза-с/у | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Регулятор давления задних тормозов — регулировка | — | 250 | 250 | 250 | 250 | — | 250 |
| Рычаг ручного тормоза — замена | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Электрооборудование | |||||||
| АКБ с/у (замена) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| АКБ ТО и зарядка | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Блок-фара передняя — замена | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Генератор в сборе-с/у | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Агрегат или деталь | ВАЗ | Ока | |||||
| 2101-07 | 2108-09 | 2113-14 | 2110-8кл. | 2110-16кл. | 21213 — 214 | ||
| Электрооборудование | |||||||
| Щеточный узел-замена (на снятом генераторе) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Замок зажигания-замена | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 450 | 450 |
| Катушка зажигания-замена | 100 | 100 | — | 100 | — | 100/300 | 100 |
| Стартер-с/у | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Стартер-замена втягивающего реле | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Распределитель зажигания в сборе-с/у | 150 | 250 | — | 250 | — | 200 | 150 |
| Коммутатор-замена | 100 | 100 | — | 100 | — | 150 | 80 |
| Контроллер (ЭБУ) — замена (с/у) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 |
| Микро-редуктор отопителя- с/у | — | — | — | 900с/о | 1400 н/о | — | — |
| Мотор отопителя — с/у | 650/900 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 1300 | 750 |
| Стеклоочиститель ветрового стекла с электродвигателем-с/у | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 | 550 | 200 |
| Кран отопителя — с/у | 900/1500 | 1500 | 1500 | — | — | 900/1400 | |
| Щиток приборов — с/у | 450 | 200-450 | 600 | 600 | 600 | 450 | 450 |
| 600 -евро | |||||||
| Мотор стеклоподъемника двери — замена | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Переключатель поворотов подрулевой — замена | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Радиатор отопителя-с/у | 1100/2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Прикуриватель — замена | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Панель приборов — с/у | 750-1000 | 1200-1500 | 1500 | 1500 | 1000 | ||
| Датчик давления масла — замена | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Датчик распредвала | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 550 | 300 |
| Датчик вкл вентилятора | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Датчик температуры | 250/450 | 250/450 | 250/450 | 250/450 | 250/450 | 850 | 250 |
| Датчик коленвала | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 900 | 250 |
| Датчик массового расхода воздуха | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 250 |
| Датчик холостого хода | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 750 | 250 |
| Датчик положения дрос.заслонки | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 250 |
| Датчик кислорода | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 250 |
| Датчик скорости | 350/500 | 350/500 | 350/500 | 350/500 | 350/500 | 350/500 | 250 |
| Датчик детонации | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 650 | 250 |
| Модуль зажигания | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 900 | 250 |
| Индивидуальная катушка зажигания | — | — | 150 | — | 150 | — | — |
Ремонт электропроводки 500 рублей за 1 час
Профессиональное техническое обслуживание автомобилей
Техническое обслуживание(ТО)
Регулярное ТО в ООО «Автоном» — мы поможем вашему автомобилю быть в форме и не «болеть»
Кузовной ремонт и покраска
Мы выполняем кузовной ремонт качественно и восстанавливаем автомобили с любыми повреждениями
Ремонт электрооборудования
Исправление неисправностей проводки и электрических агрегатов
Запчасти на любые марки автомобилей
Грамотные специалисты правильно подберут необходимые детали
Нас благодарят:Посмотреть все отзывы









